BACS ÉCONOMIQUES - KESLIGHT - PAROIS AJOURÉES
Ref | dimensions externes | dimensions internes | Coloris | Poignées | Poids | PU HT* |
---|---|---|---|---|---|---|
KB040605AAF570G | 600x400x050 mm | 555x355x40 mm | Gris | - | 0.8 kg | 5.94€ |
KB040608AAF570G | 600x400x080 mm | 558x357x69 mm | Gris | - | 1.03 kg | 7.14€ |
KB040612AAO570G | 600x400x120 mm | 555x355x105 mm | Gris | Ouvertes | 1.07 kg | 8.15€ |
KB040615AAO570G | 600x400x150 mm | 560x355x138 mm | Gris | Ouvertes | 1.28 kg | 9.01€ |
KB040617AAO570G | 600x400x170 mm | 560x360x157 mm | Gris | Ouvertes | 1.34 kg | 9.18€ |
KB040620AAO570G | 600x400x200 mm | 555x355x184 mm | Gris | Ouvertes | 1.69 kg | 10.63€ |
KB040624AAO570G | 600x400x240 mm | 565x367x235 mm | Gris | Ouvertes | 1.84 kg | 11.31€ |
KB040627AAO570G | 600x400x270 mm | 565x367x265 mm | Gris | Ouvertes | 1.87 kg | 11.66€ |
KB040629AAO570G | 600x400x290 mm | 565x367x285 mm | Gris | Ouvertes | 1.91 kg | 12.67€ |
KB040632AAO570G | 600x400x320 mm | 555x355x304 mm | Gris | Ouvertes | 2.17 kg | 12.79€ |
NC = Nous consulter
PU HT* = prix indicatif commande par palette ou par lots
FICHE PRODUIT
Caractéristiques
- Type : Bac Gerbable Economique, qualité alimentaire
- Paroi ajourées
- Fond ajourés
- Charge inférieure 15 kg
- Matériau : PP haute résistance
Options Disponibles
- Couvercle Simple : Offre une protection supplémentaire contre la poussière et les éléments extérieurs
- Porte-Étiquette : Permet d'identifier facilement le contenu du bac
- Pince-Étiquette : Offre une option supplémentaire pour fixer des étiquettes ou des informations sur le bac
- Marquage : Possibilité de personnaliser le bac avec un marquage selon les besoins spécifiques du client
Applications
- Stockage et manutention dans les environnements industriels.
- Transport sécurisé de pièces, composants ou produits finis.
- Organisation et rangement dans les entrepôts, usines et centres de distribution