COUVERCLES ET ACCESSOIRES
Ref | dimensions | charge | variantes | photos | Poids | PU HT* |
---|---|---|---|---|---|---|
AG55015-SR515P | 500x500x200 mm | 200 Kg | 4P 1F D10O | D | 5 kg | 98.60€ |
SR0406A4POF570G | 600x400x166 mm | 200 Kg | 4P 0F D100 | A | 3.2 kg | 49.90€ |
SR0406C2P1F570U | 600x400x170 mm | 400 Kg | 2P 2F 1F D100 | B | 4.8 kg | 89.00€ |
SR0608D2P2F590U | 800x600x200 mm | 500 Kg | 2P 2F D125 | C | 8 kg | 139.00€ |
SR0812C2P2F590U | 1200x800x200 mm | 500 Kg | 2P 2F D125 | C | 16 kg | NC |
NC = Nous consulter
PU HT* = prix indicatif commande par palette ou par lots
FICHE PRODUIT
- Caractéristiques CHARIOTS DE MANUTENTION :
- ➢ Rebord périmétrique de sécurité
- ➢ Plateau ajouré ou plein
- ➢ Variantes disponibles :
- - Roues diam 100 ou 125 mm
- - Roues (Matière selon utilisation)
- - Roues Fixation Platine ou Œil
- Exemples de Variantes :
- - 4P = 4 Roues pivotantes simples
- - 2P 2F = 2 Roues fixes, 2 pivotantes
- - 4P 1F = 4 Roues pivotantes dont 1 roue freinée
- - 4P 2F = 4 Roues pivotantes dont 2 roues freinées
- Autres combinaisons possibles sur demande.