BACS DE STOCKAGE ASSIETTES
Ref | dimensions externes | dimensions internes | poids | Coloris | Ø assiettes maxi | poignees | Pcs par palette | PU HT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB030417PPF570U | 400x300x170 mm | 358x258x165 mm | 1,00 Kg | Gris | 149 mm | Fermées | 96 | 9.38€ |
KB030422PPF570U | 400x300x220 mm | 358x258x217 mm | 1,20 Kg | Gris | 200 mm | Fermées | 104 | 10.46€ |
KL030424PPF570U | 400x300x235 mm | 355x255x231 mm | 1,50 Kg | Gris | 215 mm | Fermées | 104 | 10.25€ |
KB030427PPF570U | 400x300x270 mm | 358x258x268 mm | 1,50 Kg | Gris | 250 mm | Fermées | 56 | 10.64€ |
KB030432PPF570U | 400x300x325 mm | 358x258x320 mm | 1,70 Kg | Gris | 305 mm | Fermées | 56 | 15.83€ |
KB030422PPO570U | 400x300x220 mm | 358x258x217 mm | 1,40 Kg | Gris | 200 mm | Ouvertes | 104 | 6.39€ |
KB030427PPO570U | 400x300x270 mm | 352x252x267 mm | 1,50 Kg | Gris | 250 mm | Ouvertes | 56 | 13.87€ |
KB030433PPO570U | 400x300x325 mm | 352x252x322 mm | 1,50 Kg | Gris | 305 mm | Ouvertes | 56 | 15.83€ |
KB030427RPO577G** | 400x300x275 mm | 355x255x265 mm | 1,50 Kg | Gris | 250 mm | Ouvertes | 56 | 9.45€ |
KB030432RPO577G** | 400x300x325 mm | 355x255x315 mm | 1,60 Kg | Gris | 300 mm | Ouvertes | 56 | 9.76€ |
KB030436RPO577G** | 400x300x360 mm | 355x255x345 mm | 1,90 Kg | Gris | 330 mm | Ouvertes | 48 | 11.23€ |
AC-0304SIMP571U | 400x300 mm | Couvercle Simple | Gris foncé | 4.98€ |
NC = Nous consulter
PU HT* = prix indicatif commande par palette ou par lots
** = fond renforcé
FICHE PRODUIT
Caractéristiques
- Type : Bac Gerbable
- Qualité : alimentaire
- Norme : Conforme aux normes européennes
- Fond : plein, renforcé
- Parois : Pleines, garantissant une protection accrue des contenus
- Poignées : ouvertes, fermées
Options Disponibles
- Couvercle Simple : encombrement total = diamètre de l' assiette plus 10mm
- Marquage à chaud de votre logo : Possibilité de personnaliser le bac avec un marquage selon les besoins spécifiques du client
Applications
- Restaurants et Cafés : Utilisés pour laver rapidement et efficacement de grandes quantités de verres, réduisant le temps de nettoyage et augmentant la productivité.
- Hôtels : Essentiels pour les services de restauration et de banquet, permettant de maintenir un flux constant de verres propres pour les événements et les repas.
- Bars et Discothèques : Idéals pour gérer la grande quantité de verres utilisés chaque soir, assurant un nettoyage rapide et prévenant les dommages grâce à une organisation optimisée.
- Salles de Réception et Événements : Pratiques pour les traiteurs et les organisateurs d'événements, permettant de transporter et de laver facilement les verres avant, pendant et après les événements.