BACS DE STOCKAGE ASSIETTES
Ref | dimensions externes | dimensions internes | poids | Coloris | Ø assiettes maxi | poignees | Pcs par palette | PU HT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB030417PPF570U | 400x300x170mm | 358x258x165mm | 1,0 Kg | Gris | 149 mm | Fermées | 96 | 9.33€ |
KB030422PPF570U | 400x300x220mm | 358x258x217mm | 1,2 Kg | Gris | 200 mm | Fermées | 104 | 10.46€ |
KL030424PPF570U | 400x300x235mm | 355x255x231mm | 1,5 Kg | Gris | 215 mm | Fermées | 104 | NC |
KB030427PPF570U | 400x300x270mm | 358x258x268mm | 1,5 Kg | Gris | 250 mm | Fermées | 56 | 10.64€ |
KB030432PPF570U | 400x300x325mm | 358x258x320mm | 1,7 Kg | Gris | 305 mm | Fermées | 56 | 17.71€ |
KB030422PPO570U | 400x300x220mm | 358x258x217mm | 1,4 Kg | Gris | 200 mm | Ouvertes | 104 | 6.39€ |
KB030427PPO570U | 400x300x270mm | 352x252x267mm | 1,5 Kg | Gris | 250 mm | Ouvertes | 56 | 14.48€ |
KB030433PPO570U | 400x300x325mm | 352x252x322mm | 1,7 Kg | Gris | 305 mm | Ouvertes | 56 | 18.26€ |
KB030427RPO577G** | 400x300x275mm | 355x255x265mm | 1,5 Kg | Gris | 250 mm | Ouvertes | 56 | 9.18€ |
KB030432RPO577G** | 400x300x325mm | 355x255x315mm | 1,6 Kg | Gris | 300 mm | Ouvertes | 56 | 9.76€ |
KB030436RPO577G** | 400x300x360mm | 355x255x345mm | 1,9 Kg | Gris | 330 mm | Ouvertes | 48 | 10.89€ |
AC-0304SIMP571U | 400x300mm | Couvercle Simple** | Gris foncé | mm | 4.98€ |
NC = Nous consulter
PU HT* = prix indicatif commande par palette ou par lots
** = fond renforcé
FICHE PRODUIT
100% recyclable
Caractéristiques
- Type : Bac Gerbable
- Qualité : alimentaire
- Norme : Conforme aux normes européennes
- Fond : plein, renforcé
- Parois : Pleines, garantissant une protection accrue des contenus
- Poignées : ouvertes, fermées
Options Disponibles
- Couvercle Simple** : diamètre assiette plus 10mm
- Étiquette adhésive, résistante au lavage : fond blanc, texte noir
- Marquage à chaud de votre logotype : Possibilité de personnaliser le bac avec un marquage selon les besoins spécifiques du client
Applications
- Restaurants et Cafés : Utilisés pour laver rapidement et efficacement de grandes quantités de verres, réduisant le temps de nettoyage et augmentant la productivité.
- Hôtels : Essentiels pour les services de restauration et de banquet, permettant de maintenir un flux constant de verres propres pour les événements et les repas.
- Bars et Discothèques : Idéals pour gérer la grande quantité de verres utilisés chaque soir, assurant un nettoyage rapide et prévenant les dommages grâce à une organisation optimisée.
- Salles de Réception et Événements : Pratiques pour les traiteurs et les organisateurs d'événements, permettant de transporter et de laver facilement les verres avant, pendant et après les événements.